<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BolsaCanaria</title>
	<atom:link href="http://bolsacanaria.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsacanaria.es</link>
	<description>La visión de  sobre noticias, finanzas y especulación bursátil aplicada a los mercados.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 10:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Semana clave en ES</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2013/04/29/semana-clave-en-es/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2013/04/29/semana-clave-en-es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 10:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANALISIS TECNICO ESTRUCTURAL]]></category>
		<category><![CDATA[INDICES USA]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsacanaria.es/?p=39027</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana va a ser clave para poder comprobar si el mercado sigue con fuerza o rechaza los máximos históricos. El siguiente gráfico es e semanal. Como se puede observar hace cuatro semanas que estamos en estos niveles consolidando. &#160; A ver que pasa&#8230;..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2013/04/29/semana-clave-en-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro reverso en ES 23-04-2013</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2013/04/23/otro-reverso-en-es-23-04-2013/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2013/04/23/otro-reverso-en-es-23-04-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFICO DEL DIA]]></category>
		<category><![CDATA[INDICES USA]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsacanaria.es/?p=39022</guid>
		<description><![CDATA[Anticipamos reverso ayer de subida en el ES niveles 1543. Después de una mañana cayendo, giró a media mañana en nivel previsto. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2013/04/23/otro-reverso-en-es-23-04-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16-04-2013 &#8211; S&amp;P500 Recuperándose a niveles de ayer</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2013/04/16/sp-500-recuperandose-a-niveles-de-ayer/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2013/04/16/sp-500-recuperandose-a-niveles-de-ayer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 18:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDICES USA]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsacanaria.es/?p=39016</guid>
		<description><![CDATA[Hoy como era de esperar los niveles perdidos ayer los hemos recuperado. Las bolsas están muy fuertes debido principalmente a que la Fed no para de inyectar dinero a coste cero. &#160; Era de esperar esta recuperación ya que ayer perdió mucho camino recorrido y cerró justo encima del soporte semanal. Esta mañana ha abierto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2013/04/16/sp-500-recuperandose-a-niveles-de-ayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15-04-2013 Caída de 30 puntos en SP500 USA</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2013/04/16/ayer-caida-de-30-puntos-en-sp500-usa/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2013/04/16/ayer-caida-de-30-puntos-en-sp500-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDICES USA]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsacanaria.es/?p=39013</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ayer dia 15 de Abril tocaba un poco de recogida de beneficios, vendimos en la resistencia semanal por la mañana y fue cayendo durante todo el día. El rango fuee un poco más de lo esperado quizás debido a las bombas de Boston. De todas maneras el mercado fue a buscar el punto medio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2013/04/16/ayer-caida-de-30-puntos-en-sp500-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22-03-2013 Resultado reverso ES</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2013/03/25/22-03-2013-resultado-reverso-es/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2013/03/25/22-03-2013-resultado-reverso-es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 18:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDICES USA]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpreciodeltrading.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Y su resultado&#8230;..Viernes al Cierre. S2 twitter.com/elpreciotradin… — elpreciodeltrading (@elpreciotrading) 25 de marzo de 2013 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2013/03/25/22-03-2013-resultado-reverso-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ES 22-03-2013 Anticipación reverso</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2013/03/25/es-22-03-2013-anticipacion-reverso/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2013/03/25/es-22-03-2013-anticipacion-reverso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 17:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[INDICES USA]]></category>
		<category><![CDATA[analisis tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elpreciodeltrading.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Anticipación a un reverso el Viernes en ES. S2 twitter.com/elpreciotradin… — elpreciodeltrading (@elpreciotrading) 25 de marzo de 2013 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2013/03/25/es-22-03-2013-anticipacion-reverso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al euro también se le atragantó el dato de empleo USA</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2013/03/08/al-euro-tambien-se-le-atraganto-el-dato-de-empleo-usa/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2013/03/08/al-euro-tambien-se-le-atraganto-el-dato-de-empleo-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 14:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsacanaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS EMPRESARIALES]]></category>
		<category><![CDATA[ORO/PETROLEO/EURO Y DOLAR]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsacanaria.info/?p=42806</guid>
		<description><![CDATA[El euro es otro damnificado por la explosión del mercado por el dato de empleo &#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2013/03/08/al-euro-tambien-se-le-atraganto-el-dato-de-empleo-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bono y Nota USA más BUND</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2013/03/08/bono-y-nota-usa-mas-bund-cataplofff/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2013/03/08/bono-y-nota-usa-mas-bund-cataplofff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 14:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsacanaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUTURO BUND]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EMPRESARIALES]]></category>
		<category><![CDATA[bono y nota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsacanaria.info/?p=42799</guid>
		<description><![CDATA[Sin comentarios como se han tomado el Bono y la Nota el dato de empleo …. Y el BUND idem   *]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2013/03/08/bono-y-nota-usa-mas-bund-cataplofff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP ha podido consolidar un patrón de doble suelo</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2013/03/08/bnp-ha-podido-consolidar-un-patron-de-doble-suelo/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2013/03/08/bnp-ha-podido-consolidar-un-patron-de-doble-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsacanaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS EMPRESARIALES]]></category>
		<category><![CDATA[VALORES INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsacanaria.info/?p=42795</guid>
		<description><![CDATA[Txarly nos trae del CAC 40 a BNP PARIBAS , le ha detectado consolidación de  patrón de cambio en doble suelo con confirmación en neck &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2013/03/08/bnp-ha-podido-consolidar-un-patron-de-doble-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos realmente buenos</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2013/03/08/datos-realmente-buenos/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2013/03/08/datos-realmente-buenos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 13:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsacanaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS EMPRESARIALES]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsacanaria.info/?p=42783</guid>
		<description><![CDATA[Aqu&#237; os ponemos la tabla de forexpros.es  Datos realmente buenos ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2013/03/08/datos-realmente-buenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
