<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsacanaria</title>
	<atom:link href="http://bolsacanaria.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsacanaria.es</link>
	<description>El equipo de Bolsacanaria a su servicio - Anargari / asesoría financiera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PREAPERTURA: Grecia , Game-over y España sigue triunfando en renta fija</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2012/02/09/preapertura-grecia-game-over-y-espana-sigue-triunfando-en-renta-fija/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2012/02/09/preapertura-grecia-game-over-y-espana-sigue-triunfando-en-renta-fija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsacanaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsacanaria.es/?p=16318</guid>
		<description><![CDATA[Los partidos de la Coalición que gobiernan Grecia no han pactado nada en firme con la troika en cuanto a aceptar las condiciones de esta para proceder a un nuevo rescate, se espera que de madrugada surja el acuerdo y se estampen firmas. Juncker ha convocado para hoy por la tarde al Eurogruopo, el BCE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los partidos de la Coalición que gobiernan Grecia no han pactado nada en firme con la troika en cuanto a aceptar las condiciones de esta para proceder a un nuevo rescate, se espera que de madrugada surja el acuerdo y se estampen firmas.</p>
<p style="text-align: justify;">Juncker ha convocado para hoy por la tarde al Eurogruopo, el BCE dice que ellos no han dicho que van a participar en la quita como se ha escrito a bombo y platillo en la prensa salmón, por otro lado parece que la calificadora Standars &amp; Poors podría quitarle la pésima nota a Grecia si la quita se cierra sin flecos  y con mutuo acuerdo.</p>
<p style="text-align: justify;">En sintonía con los últimos éxitos de nuestras colocaciones de Deuda  el Tesoro colocó 4.000 millones ayer a 10 años y al 5.85% con notable demanda además pero nuestra prima de riesgo sube a casi rozar los 325.</p>
<p style="text-align: justify;">En fin y que Wall Street parece haberse olvidado de corregir, Apple por ejemplo 472 dólares lo mismo que una IPAD ya empieza a chirriar un poco tanta fiesta en este valor, merecido cierto, pero todo tiene un tope que nadie llore dentro de unos meses si compra a estos precios, dias de mucho son vísperas de miserias segun mi abuela.</p>
<p style="text-align: justify;">En el lado opuesto la Caja de ahorros del Mediterráneo, cerró 2011 con 2713 millones de pérdidas, sin comentarios.</p>
<p style="text-align: justify;">En fin, que en Bolsa está todo bueno, bonito y barato oiga, lo dice Fink y Roubini ya les doy  mi parecer sobre sus recomendaciones de compra a diestro y siniestro porque me &#8220;escaman&#8221; un montón que lo digan pública e institucionalmente con unos mercados en USA en máximos y bañándose en liquidez, si lo dijeran de Europa bueno , vale, de acuerdo lo aceptaría como animal de compañía pero que lo digan de USA a máximos de consenso alcista y sobrecompra &#8230; pues &#8230;&#8230; qué quieren que les diga &#8230;.¡¡  ojo al dato no nos peguen un tiro como a un pato ¡¡</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2012/02/09/preapertura-grecia-game-over-y-espana-sigue-triunfando-en-renta-fija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Ibex le dió canguelo</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2012/02/08/al-ibex-le-dio-canguelo/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2012/02/08/al-ibex-le-dio-canguelo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsacanaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUTURO IBEX]]></category>
		<category><![CDATA[ibex divergencia bajista]]></category>
		<category><![CDATA[ibex no pudo 8900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsacanaria.es/?p=16279</guid>
		<description><![CDATA[No ha podido cerrar sobre 8900 y se ha diluído bastante al cierre, eso, el gap de apertura y la divergencia bajista  fuerte que tiene en cinco minutos nos advierten de que esta muy recalentado aún para poder seguir tirando a velocidad crucero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No ha podido cerrar sobre 8900 y se ha diluído bastante al cierre, eso, el gap de apertura y la divergencia bajista  fuerte que tiene en cinco minutos nos advierten de que esta muy recalentado aún para poder seguir tirando a velocidad crucero.</p>
<p><a href="http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/02/IBEX-8-FEBRERO-CIERRE.png"><img class="alignleft size-large wp-image-16280" title="IBEX 8 FEBRERO CIERRE" src="http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/02/IBEX-8-FEBRERO-CIERRE-510x398.png" alt="" width="510" height="398" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2012/02/08/al-ibex-le-dio-canguelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sólo los buenos profesionales  publican resultados periódicamente ( el último nuestro lo publicamos a principios de Enero)</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2012/02/08/solo-los-buenos-profesionales-publican-resultados-periodicamente-el-ultimo-nuestro-lo-publicamos-a-principios-de-enero/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2012/02/08/solo-los-buenos-profesionales-publican-resultados-periodicamente-el-ultimo-nuestro-lo-publicamos-a-principios-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsacanaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[CARTERA BOLSACANARIA]]></category>
		<category><![CDATA[resultados bolscanaria]]></category>
		<category><![CDATA[solo los buenos publican resultados periódicamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsacanaria.es/?p=16275</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; INVERSIÓN INICIAL: 6.000 euros. MERCADO: ESPAÑOL EXCLUSIVAMENTE ( Exceptuando CFD WALL STREET) PRODUCTOS FINANCIEROS: ACCIONES / CFDS /FUTUROS SOBRE ACCIONES/FUTURO MINI-IBEX OBSERVACIONES El saldo fiscal bruto de esta cartera  implica que no se tienen en cuenta: 1. Comisiones , gastos y otros cargos que realiza el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/02/cartera-bolsacanaria-a-8-febrero-2012.png"><img class="alignleft size-large wp-image-16276" title="cartera bolsacanaria a 8 febrero 2012" src="http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/02/cartera-bolsacanaria-a-8-febrero-2012-510x310.png" alt="" width="510" height="310" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong>INVERSIÓN INICIAL: 6.000 euros.</strong></h2>
<p><strong>MERCADO: ESPAÑOL EXCLUSIVAMENTE ( Exceptuando CFD WALL STREET)</strong></p>
<p><strong>PRODUCTOS FINANCIEROS: ACCIONES / CFDS /FUTUROS SOBRE ACCIONES/FUTURO MINI-IBEX</strong></p>
<p><strong>OBSERVACIONES </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">El saldo fiscal bruto de esta cartera  implica que no se tienen en cuenta</span>:</strong></p>
<p><strong>1. Comisiones , gastos y otros cargos que realiza el Bróker.</strong></p>
<p><strong>2. Las perdidas latentes que en operaciones abiertas tenemos en cuenta de valores.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2012/02/08/solo-los-buenos-profesionales-publican-resultados-periodicamente-el-ultimo-nuestro-lo-publicamos-a-principios-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamesa aguanta en pié tras otro debacle de Vestas en Bolsa</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2012/02/08/gamesa-aguanta-en-pie-tras-otro-debacle-de-vestas-en-bolsa/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2012/02/08/gamesa-aguanta-en-pie-tras-otro-debacle-de-vestas-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsacanaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[VALORES ESPAÑOLES]]></category>
		<category><![CDATA[comprar gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[gamesa compra con poco riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[gamesa no cae pese a vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsacanaria.es/?p=16271</guid>
		<description><![CDATA[Vestas ha caído en lo que va de mes un 20% hoy cae un 10% por sus enésimos malos resultados y por enésima vez también afecta a todo el segmento de las renovables sobre todo a Eolicas como Gamesa, pero claro ya casi no tiene ni efecto sobre esta última la debacle de Vestas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vestas ha caído en lo que va de mes un 20% hoy cae un 10% por sus enésimos malos resultados y por enésima vez también afecta a todo el segmento de las renovables sobre todo a Eolicas como Gamesa, pero claro ya casi no tiene ni efecto sobre esta última la debacle de Vestas en Bolsa.</p>
<p>Ahora mismo Gamesa tiene muy cerca de 3 euros su zona de apoyo técnico donde ha logrado hacer soporte fiable tras su caída libre desde 4.40 que tuvo lugar con el mercado en Agosto pasado. Si vuelve a aguantar otro bofetón de Vestas y lograr cotizar sobre el nivel comentado la verdad que no vamos a creer la divergencia alcista que hace la acción y a creer en ella, desde luego muy pocas cosas tienen un STOP tan fácil eso si … a nadie le extrañe que vaya a velocidad caracol mientras que otras vayan a velocidad liebre.</p>
<p>Así que entrar con STOP en cierres bajo 2.90 por ejemplo es un 7% de perdidas a los precios que cotiza y eso nos parece un dato muy a tener en cuenta. Obviamente también muchoas otras cosas del Ibex han subido bastante y tenemos que ir a por los rezagados que demuestren al menos que respetan un soporte por abajo aunque no hayan roto nada por arriba.</p>
<p>Os pego también el gráfico:</p>
<p><a href="http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/02/GAMESA-8-FEBERERO-2012.png"><img class="alignleft size-large wp-image-16272" title="GAMESA 8 FEBERERO 2012" src="http://bolsacanaria.es/wp-content/uploads/2012/02/GAMESA-8-FEBERERO-2012-510x230.png" alt="" width="510" height="230" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2012/02/08/gamesa-aguanta-en-pie-tras-otro-debacle-de-vestas-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un murciano muy cabreado &#8230;.</title>
		<link>http://bolsacanaria.es/2012/02/08/un-murciano-muy-cabreado/</link>
		<comments>http://bolsacanaria.es/2012/02/08/un-murciano-muy-cabreado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsacanaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsacanaria.es/?p=16268</guid>
		<description><![CDATA[Como murciano siento verguenza de la siguiente noticia destapada por una formación politica en la comunidad foral: resulta que por el terromoto de Lorca y entiendo que como ayuda a los damnificados, el ayuntamiento de Lorca recibe 630000€ (que son casi 105 millones de pesetas, ojo) y al ayuntamiento sólo se le ocurre utilizar dicho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como murciano siento verguenza de la <a href="http://www.gara.net/azkenak/02/320655/eu/I-E-reclama-explicaciones-UPN-destino-630000-euros-donados-Lorca-que-seran-empleados-para-una-procesion-Semana-Santa" target="_blank">siguiente noticia</a> destapada por una formación politica en la comunidad foral: resulta que por el terromoto de Lorca y entiendo que como ayuda a los damnificados, el ayuntamiento de Lorca recibe 630000€ (<em>que son casi 105 millones de pesetas, ojo</em>) y <strong>al ayuntamiento sólo se le ocurre utilizar dicho dinero para celebrar/potenciar la semana santa</strong>, y mientras tanto a fecha de hoy (<em>recordemos que ya ha pasado casi un año</em>) tenemos 25000 viviendas afectadas y 1200 derribadas, sin que hayan empezado minimamente trabajos de reconstrucción de tales viviendas derribadas, ademas de dicho dinero &#8220;donado&#8221; que, menos en ayudar a tales damnificados, será dilapidado en &#8220;otras cosas menos importantes&#8221;&#8230;</p>
<p>si van a hacer eso con el dinero recibido por instituciones gubernamentales (<em>supuestamente controladas</em>), no quiero ni imaginar que han hecho ya o haran con otras cantidades percibidas (<em>programas de tv, sms de ayuda, ingresos bancarios y donativos, etc</em>)</p>
<p>hacen falta luz y taquígrafos, señores !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsacanaria.es/2012/02/08/un-murciano-muy-cabreado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

