| IBEX | 8670, trras  casi tocar 8750 se diluye casi 100 puntos al cierre |
| EURO STOXX | También rehúsa   a romper máximos |
| USA | Mal dato  de PIB. En negativo Wall st. a nuestro cierre |
| DOLAR | No rebota  tras fuerte caÃda |
| EURO | 1.3165 Â sigue fuerte si bajar tras su fuerte rebote |
| PETROLEO  BRENT | 111.4 sube  por calentamiento situación con Irán |
| GAS | 2.74 Â vuelve a tener ganas de rebotar |
| ORO | 1730, Â sigue alcista |
| BUND  ALEMAN | Bund  138.9, ligeras subidas |
| PRIMA  RIESGO ESP | 312,  bajando y mucho , buen dato para tan mala  EPA |
| BOLSAS ASIATICAS | Mixtas |
| EMERGENTES | Mixtos ya después  de rebote |
| CONSENSO Â ALCISTA | 67.15% % Â sigue subiendo indicando sobrecompra USA |
| VOLATILIDAD | 18.72 Â sigue baja indicando sobrecompra USA |
| EURIBOR | 99.05 Â sigue bajando |
| T-BOND Y  NOTAS | Planas  pero en zona de máximos |

